COD. CCT | Ø mm. | PASSO | ALTEZZA |
---|---|---|---|
E 1 | 5 | 0.8 | 5 |
E 2 | 5 | 0.8 | 7.5 |
E 3 | 5 | 0.8 | 10 |
E 4 | 6 | 1 | 6 |
E 5 | 6 | 1 | 9 |
E 6 | 6 | 1 | 12 |
E 06 A | 6 | 1 | 15 |
E 7 | 8 | 1 | 8 |
E 8 | 8 | 1 | 12 |
E 9 | 8 | 1 | 16 |
E10 | 8 | 1.25 | 8 |
E11 | 8 | 1.25 | 12 |
E12 | 8 | 1.25 | 16 |
E13 | 10 | 1 | 10 |
E14 | 10 | 1 | 15 |
E15 | 10 | 1 | 20 |
E16 | 10 | 1.25 | 10 |
E17 | 10 | 1.25 | 15 |
E18 | 10 | 1.25 | 20 |
E19 | 10 | 1.5 | 10 |
E20 | 10 | 1.5 | 15 |
E21 | 10 | 1.5 | 20 |
E22 | 12 | 1 | 12 |
E23 | 12 | 1 | 18 |
E24 | 12 | 1 | 24 |
E25 | 12 | 1.25 | 12 |
E26 | 12 | 1.25 | 18 |
E27 | 12 | 1.25 | 24 |
E28 | 12 | 1.5 | 12 |
E29 | 12 | 1.5 | 18 |
E30 | 12 | 1.5 | 24 |
E31 | 12 | 1.75 | 12 |
E32 | 12 | 1.75 | 18 |
E33 | 12 | 1.75 | 24 |
E34 | 14 | 1.25 | 7.5 FC |
E35 | 14 | 1.25 | 10.5 FC |
E36 | 14 | 1.25 | 14 FC |
E37 | 14 | 1.25 | 18 FC |
E38 | 14 | 1.5 | 14 |
E39 | 14 | 1.5 | 21 |
E40 | 14 | 1.5 | 28 |
E41 | 16 | 1.5 | 24 |
E42 | 16 | 1.5 | 40 |
FC = FILETTI CANDELE SI FORNISCONO FILETTI ELICOIL DA Ø 2 A Ø 68 NEI SEGUENTI SISTEMI: METRICO - UNC - UNF - BSW - GAS - BA |
CCT di Colella Donato | Via Quart, 5 - 10139 - Torino | Tel. 011 7728202 - Fax 011 7731272
www.cctcomponenti.com | info@cctcomponenti.com | P.IVA 03001620016
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione: ulteriori informazioni.